SWH-35ERA + SWH-200IRA je tepelné čerpadlo určené k ohřívání vody. Čerpadlo je splitové, tedy má na vodu vlastní zásobník. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky. Parametry viz tabulka.
Zjistit cenu tepelného čerpadla
| VENKOVNÍ JEDNOTKA | - | - | - |
| Výkon | Topení | 3500 | W |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 0,85 | kW |
| COP | - | 4,10 | W / W |
| COP DHW | - | 3,17 | W / W |
| Energetická třída | - | A | - |
| Účinnost ohřevu vody | - | 129% | - |
| Roční spotřeba elektřiny | (průměrné klimatické podmínky) | 795 | kWh |
| Max. příkon | - | 1,5 + 1,5 (Elektrický ohřívač) | kW |
| Teplota výstupní vody | - | Přednastaveno 55, 35 ~ 55 | °C |
| Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Izolační hladina | - | I | - |
| Ochrana pronikání | - | IPX4 | - |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R410A / 1,40 / 2,92 | type / kg / t |
| Vnější rozměry | (š x v x h) | 842 x 320 x 591 | mm |
| Rozměry balení | (š x v x h) | 941 x 371 x 660 | mm |
| Hmotnost netto | - | 38,5 | kg |
| Hmotnost brutto | - | 44,5 | kg |
| Akustický výkon | Exteriér | 63 | dB(A) |
| Provozní teplota | - | -25 ~ 45 | °C |
| VNITŘNÍ JEDNOTKA | - | - | - |
| Objem zásobníku | - | 185 | l |
| El. ohřívač | Napájení | 220-240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| El. ohřívač | Výkon | 1,5 | kW |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 545 x 545 x 1919 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 52 / - | kg |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Potrubí vstup / výstup | Průměr | - / DN15 | mm (inch) |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek:
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek.