Zjistit cenu tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo voda - vzduch. Čerpadlo S-THERM 3 venkovní jednotky GSH-70ERAD je určeno pro klasické vytápění. Oproti jiným čerpadlům vás upouta jeho příjemně nízká cena. Tepelné čerpadlo GSH-70ERAD disponuje tzv. zdáleným dohledem. To znamená, že jsme schopni vám s nastavením tepelného čerpadla pomoci na dálku jen pomocí připojení se k internetu. Tím získáte velice efektivní a rychlý vzdálený servis. Čerpadlo se vyrábí ve třech provedeních A7/W35, A2/W35 a A-7/W35 viz tabulka.
VENKOVNÍ JEDNOTKA | |||
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
A7 / W35 | Topný výkon | 6,65 | kW |
Příkon | 1,60 | kW | |
COP | 4,15 | - | |
A2 / W35 |
Topný výkon | 4,92 | kW |
Příkon | 1,46 | kW | |
COP | 3,38 | - | |
A-7 / W35 |
Topný výkon | 3,90 | kW |
Příkon | 1,70 | kW | |
COP | 2,30 | - | |
Hladina akustického tlaku | LpA v 1m | 53 | dB |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A+ / A++ | - |
Energetická třída | Ohřev vody | A | - |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R410A / 3,5 / 7,3 | type / kg / t |
Teplota teplé vody | - | 40 ~ 80 | °C |
Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 980 x 427 x 847 | mm |
Hmotnost netto | - | 85 | k |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek:
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek.
VNITŘNÍ JEDNOTKA | |||
Napájení | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon | - | 6200 | W |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Potrubí vstup / výstup | Průměr | - (G1) / - (G1) | mm (inch) |
Pojišťovací ventil | - | 2,5 | Bar |
Teplota výstupní vody | Chlazení (Fan coil) | 7 ~ 25 | °C |
Teplota výstupní vody | Chlazení (podlahové) | 18 ~ 25 | °C |
Teplota výstupní vody | Topení (Fan coil) | 25 ~ 55 (vysokoteplotní cyklus) | °C |
Teplota výstupní vody | Topení (podlahové) | 25 ~ 45 (nízkoteplotní cyklus) | °C |
Oběhové čerpadlo | Typ | ErP PWM | - |
Oběhové čerpadlo | Počet rychlostí | Automatický | - |
Oběhové čerpadlo | Max. příkon | 4 - 75 | W |
Expanzní nádoba | Objem | 10 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (Max) | 3 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vzduchu (předtlakovaný) | 1 | Bar |
El. ohřívač | Provoz | Automatický | - |
El. ohřívač | Výkon | 6 | kW |
El. ohřívač | Kombinace | 2+2+2 | - |
El. ohřívač | Napájení | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Hladina akustického tlaku | LpA v 1m | 42 | dB |
Vnější rozměry | (š x v x h) | 570 x 650 x 430 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 610 x 1010 x 430 | mm |
Hmotnost netto | - | 64 | kg |
Hmotnost brutto | - | 65 | kg |
Objem balení | - | 0,265 | m3 |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Data jsou měřena za následujících podmínek:
Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (Potenciál globálního oteplování) 2088
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek.